🌍 विश्व के सभी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा (195 देशों की पूरी सूची)
🌏 एशिया (Asia)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | अफगानिस्तान (Afghanistan) | काबुल (Kabul) | अफगानी (AFN) |
2 | आर्मेनिया (Armenia) | येरेवन (Yerevan) | आर्मेनियन ड्रैम (AMD) |
3 | अज़रबैजान (Azerbaijan) | बाकू (Baku) | मनात (AZN) |
4 | बहरीन (Bahrain) | मनामा (Manama) | बहरीनी दीनार (BHD) |
5 | बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका (Dhaka) | टका (BDT) |
6 | भूटान (Bhutan) | थिम्फू (Thimphu) | न्गुल्ट्रम (BTN) |
7 | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर (BND) |
8 | कंबोडिया (Cambodia) | फ्नॉम पेन (Phnom Penh) | रील (KHR) |
9 | चीन (China) | बीजिंग (Beijing) | युआन (CNY) |
10 | भारत (India) | नई दिल्ली (New Delhi) | भारतीय रुपया (INR) |
11 | इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता (Jakarta) | रुपिया (IDR) |
12 | ईरान (Iran) | तेहरान (Tehran) | रियाल (IRR) |
13 | इराक (Iraq) | बगदाद (Baghdad) | इराकी दीनार (IQD) |
14 | इज़राइल (Israel) | यरुशलम (Jerusalem)* | शेकेल (ILS) |
15 | जापान (Japan) | टोक्यो (Tokyo) | येन (JPY) |
16 | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान (Amman) | जॉर्डन दीनार (JOD) |
17 | कज़ाख़स्तान (Kazakhstan) | अस्ताना (Astana) | तेन्ज (KZT) |
18 | कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी (Kuwait City) | कुवैती दीनार (KWD) |
19 | किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक (Bishkek) | सोम (KGS) |
20 | लाओस (Laos) | वियनतियाने (Vientiane) | किप (LAK) |
21 | लेबनान (Lebanon) | बेरुत (Beirut) | लेबनानी पाउंड (LBP) |
22 | मलेशिया (Malaysia) | कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) | रिंग्गित (MYR) |
23 | मालदीव (Maldives) | माले (Malé) | रूफिया (MVR) |
24 | मंगोलिया (Mongolia) | उलानबटार (Ulaanbaatar) | टुग्रिक (MNT) |
25 | म्यांमार (Myanmar) | नायपीतॉ (Naypyidaw) | क्यात (MMK) |
26 | नेपाल (Nepal) | काठमांडू (Kathmandu) | नेपाली रुपया (NPR) |
27 | उत्तर कोरिया (North Korea) | प्योंगयांग (Pyongyang) | वोन (KPW) |
28 | ओमान (Oman) | मस्कट (Muscat) | ओमानी रियाल (OMR) |
29 | पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद (Islamabad) | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
30 | फिलीपींस (Philippines) | मनीला (Manila) | पेसो (PHP) |
31 | क़तर (Qatar) | दोहा (Doha) | कतरी रियाल (QAR) |
32 | सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (SAR) |
33 | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर (SGD) |
34 | दक्षिण कोरिया (South Korea) | सियोल (Seoul) | वोन (KRW) |
35 | श्रीलंका (Sri Lanka) | श्री जयवर्धनेपुरा कोटे / कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
36 | सीरिया (Syria) | दमिश्क (Damascus) | सीरियाई पाउंड (SYP) |
37 | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशान्बे (Dushanbe) | सोमोनी (TJS) |
38 | थाईलैंड (Thailand) | बैंकॉक (Bangkok) | बाट (THB) |
39 | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अश्गाबात (Ashgabat) | मनात (TMT) |
40 | यूएई (UAE) | अबू धाबी (Abu Dhabi) | दिरहम (AED) |
41 | उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकंद (Tashkent) | सोम (UZS) |
42 | वियतनाम (Vietnam) | हनोई (Hanoi) | डोंग (VND) |
43 | यमन (Yemen) | सना / अदन | यमनी रियाल (YER) |
🌍 यूरोप (Europe)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | अल्बानिया (Albania) | तिराना (Tirana) | लेक (ALL) |
2 | अंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला वेला | यूरो (EUR) |
3 | ऑस्ट्रिया (Austria) | वियना (Vienna) | यूरो (EUR) |
4 | बेलारूस (Belarus) | मिन्स्क (Minsk) | बेलारूसी रूबल (BYN) |
5 | बेल्जियम (Belgium) | ब्रुसेल्स (Brussels) | यूरो (EUR) |
6 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो (Sarajevo) | कन्वर्टिबल मार्क (BAM) |
7 | बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफिया (Sofia) | लेव (BGN) |
8 | क्रोएशिया (Croatia) | ज़ाग्रेब (Zagreb) | यूरो (EUR) |
9 | चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग (Prague) | कोरुना (CZK) |
10 | डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) | डेनिश क्रोन (DKK) |
11 | एस्तोनिया (Estonia) | टालिन (Tallinn) | यूरो (EUR) |
12 | फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) | यूरो (EUR) |
13 | फ्रांस (France) | पेरिस (Paris) | यूरो (EUR) |
14 | जर्मनी (Germany) | बर्लिन (Berlin) | यूरो (EUR) |
15 | ग्रीस (Greece) | एथेंस (Athens) | यूरो (EUR) |
16 | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट (Budapest) | फोरिंट (HUF) |
17 | आइसलैंड (Iceland) | रेकजाविक (Reykjavik) | क्रोना (ISK) |
18 | आयरलैंड (Ireland) | डबलिन (Dublin) | यूरो (EUR) |
19 | इटली (Italy) | रोम (Rome) | यूरो (EUR) |
20 | लातविया (Latvia) | रीगा (Riga) | यूरो (EUR) |
21 | लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) | वडूज़ (Vaduz) | स्विस फ्रैंक (CHF) |
22 | लिथुआनिया (Lithuania) | विलनियस (Vilnius) | यूरो (EUR) |
23 | लक्समबर्ग (Luxembourg) | लक्समबर्ग (Luxembourg) | यूरो (EUR) |
24 | माल्टा (Malta) | वलेट्टा (Valletta) | यूरो (EUR) |
25 | मोल्दोवा (Moldova) | किशिनौ (Chișinău) | लियू (MDL) |
26 | मोनाको (Monaco) | मोनाको | यूरो (EUR) |
27 | मोंटेनेग्रो (Montenegro) | पोडगोरिका (Podgorica) | यूरो (EUR) |
28 | नीदरलैंड (Netherlands) | एम्सटर्डम / द हेग | यूरो (EUR) |
29 | उत्तरी मैसिडोनिया (North Macedonia) | स्कोप्जे (Skopje) | दीनार (MKD) |
30 | नॉर्वे (Norway) | ओस्लो (Oslo) | नॉर्वेजियन क्रोन (NOK) |
31 | पोलैंड (Poland) | वारसा (Warsaw) | ज़्लॉटी (PLN) |
32 | पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (EUR) |
33 | रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट (Bucharest) | लियू (RON) |
34 | रूस (Russia) | मॉस्को (Moscow) | रूबल (RUB) |
35 | सैन मरीनो (San Marino) | सैन मरीनो | यूरो (EUR) |
36 | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड (Belgrade) | दीनार (RSD) |
37 | स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रातिस्लावा (Bratislava) | यूरो (EUR) |
38 | स्लोवेनिया (Slovenia) | ल्युब्लियाना (Ljubljana) | यूरो (EUR) |
39 | स्पेन (Spain) | मैड्रिड (Madrid) | यूरो (EUR) |
40 | स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम (Stockholm) | क्रोना (SEK) |
41 | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | बर्न (Bern) | स्विस फ्रैंक (CHF) |
42 | तुर्की (Turkey) | अंकारा (Ankara) | लीरा (TRY) |
43 | यूक्रेन (Ukraine) | कीव (Kyiv) | ह्रिव्निया (UAH) |
44 | यूनाइटेड किंगडम (UK) | लंदन (London) | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
45 | वेटिकन सिटी (Vatican City) | वेटिकन सिटी | यूरो (EUR) |
🌍 अफ़्रीका (Africa)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | अल्जीरिया (Algeria) | अल्जीयर्स (Algiers) | अल्जीरियाई दिनार (DZD) |
2 | अंगोला (Angola) | लुआंडा (Luanda) | क्वांज़ा (AOA) |
3 | बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो (Porto-Novo) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
4 | बोत्सवाना (Botswana) | गाबोरोन (Gaborone) | पुला (BWP) |
5 | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | औगाडौगौ (Ouagadougou) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
6 | बुरुंडी (Burundi) | गीटेगा (Gitega) | बुरुंडी फ्रैंक (BIF) |
7 | केप वर्डे (Cabo Verde) | प्राइया (Praia) | एस्कुडो (CVE) |
8 | कैमरून (Cameroon) | याओंडे (Yaoundé) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
9 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic) | बंगी (Bangui) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
10 | चाड (Chad) | एन’जमेना (N’Djamena) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
11 | कोमोरोस (Comoros) | मोरोनी (Moroni) | कोमोरी फ्रैंक (KMF) |
12 | कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) | ब्राज़ाविल (Brazzaville) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
13 | डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (DRC) | किन्शासा (Kinshasa) | कांगोली फ्रैंक (CDF) |
14 | कोटे डी आइवोर (Ivory Coast) | यामोस्सौक्रो / अबिदजान | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
15 | जिबूती (Djibouti) | जिबूती सिटी (Djibouti City) | जिबूती फ्रैंक (DJF) |
16 | मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) | मिस्री पाउंड (EGP) |
17 | इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | मलाबो (Malabo) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
18 | इरिट्रिया (Eritrea) | असमारा (Asmara) | नाक्फा (ERN) |
19 | एसवाटिनी (Eswatini) | मबाबाने / लोबाम्बा | लिलांगेनी (SZL) |
20 | इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) | बिर्र (ETB) |
21 | गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविले (Libreville) | मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XAF) |
22 | गाम्बिया (Gambia) | बंजुल (Banjul) | दलासी (GMD) |
23 | घाना (Ghana) | अकरा (Accra) | सेडी (GHS) |
24 | गिनी (Guinea) | कोनाक्री (Conakry) | गिनी फ्रैंक (GNF) |
25 | गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ (Bissau) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
26 | केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) | केन्याई शिलिंग (KES) |
27 | लेसोथो (Lesotho) | मासेरू (Maseru) | लोटी (LSL) |
28 | लाइबेरिया (Liberia) | मोनरोविया (Monrovia) | लाइबेरियाई डॉलर (LRD) |
29 | लीबिया (Libya) | त्रिपोली (Tripoli) | लीबियाई दिनार (LYD) |
30 | मेडागास्कर (Madagascar) | अंतानानारिवो (Antananarivo) | अरियारी (MGA) |
31 | मलावी (Malawi) | लिलॉन्गवे (Lilongwe) | क्वाचा (MWK) |
32 | माली (Mali) | बमाको (Bamako) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
33 | मॉरिटानिया (Mauritania) | नौआकोट (Nouakchott) | औगुइया (MRU) |
34 | मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुइस (Port Louis) | मॉरीशियन रुपया (MUR) |
35 | मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) | दिरहम (MAD) |
36 | मोज़ाम्बिक (Mozambique) | मापुटो (Maputo) | मेटिकल (MZN) |
37 | नामीबिया (Namibia) | विंडहोक (Windhoek) | नामीबियाई डॉलर (NAD) |
38 | नाइजर (Niger) | नियामे (Niamey) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
39 | नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) | नायरा (NGN) |
40 | रवांडा (Rwanda) | किगाली (Kigali) | रवांडाई फ्रैंक (RWF) |
41 | साओ टोमे एंड प्रिंसिपे | साओ टोमे (São Tomé) | डोबरा (STN) |
42 | सेनेगल (Senegal) | डकार (Dakar) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
43 | सेशेल्स (Seychelles) | विक्टोरिया (Victoria) | सेशेलोइस रुपया (SCR) |
44 | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ्रीटाउन (Freetown) | लियोन (SLL) |
45 | सोमालिया (Somalia) | मोगादिशु (Mogadishu) | सोमाली शिलिंग (SOS) |
46 | दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया / केप टाउन / ब्लोएमफोंटेन | रैंड (ZAR) |
47 | दक्षिण सूडान (South Sudan) | जुबा (Juba) | दक्षिण सूडानी पाउंड (SSP) |
48 | सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) | सूडानी पाउंड (SDG) |
49 | तंज़ानिया (Tanzania) | दोडोमा (Dodoma) | तंज़ानियाई शिलिंग (TZS) |
50 | टोगो (Togo) | लोमे (Lomé) | पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक (XOF) |
51 | ट्यूनीशिया (Tunisia) | ट्यूनिस (Tunis) | दिनार (TND) |
52 | युगांडा (Uganda) | कंपाला (Kampala) | युगांडाई शिलिंग (UGX) |
53 | ज़ाम्बिया (Zambia) | लुसाका (Lusaka) | क्वाचा (ZMW) |
54 | ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे (Harare) | ज़िम्बाब्वे डॉलर (ZWL) / मल्टी करंसी |
🌎 उत्तरी अमेरिका (North America & Caribbean)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) | सेंट जॉन्स (St. John’s) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
2 | बहामास (Bahamas) | नासाउ (Nassau) | बहामियन डॉलर (BSD) |
3 | बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन (Bridgetown) | बारबाडोस डॉलर (BBD) |
4 | बेलीज़ (Belize) | बेल्मोपन (Belmopan) | बेलीज़ डॉलर (BZD) |
5 | कनाडा (Canada) | ओटावा (Ottawa) | कैनेडियन डॉलर (CAD) |
6 | कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोस (San José) | कोलोन (CRC) |
7 | क्यूबा (Cuba) | हवाना (Havana) | क्यूबन पेसो (CUP) |
8 | डोमिनिका (Dominica) | रोसो (Roseau) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
9 | डोमिनिकन रिपब्लिक (Dominican Republic) | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो (DOP) |
10 | एल साल्वाडोर (El Salvador) | सैन साल्वाडोर (San Salvador) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
11 | ग्रेनेडा (Grenada) | सेंट जॉर्जेस (St. George’s) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
12 | ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी | क्वेट्ज़ल (GTQ) |
13 | हैती (Haiti) | पोर्ट-ओ-प्रिंस (Port-au-Prince) | गॉरडे (HTG) |
14 | होंडुरास (Honduras) | टेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) | लेम्पिरा (HNL) |
15 | जमैका (Jamaica) | किंग्सटन (Kingston) | जमैकन डॉलर (JMD) |
16 | मैक्सिको (Mexico) | मेक्सिको सिटी | पेसो (MXN) |
17 | निकारागुआ (Nicaragua) | मानागुआ (Managua) | कोर्डोबा (NIO) |
18 | पनामा (Panama) | पनामा सिटी | बाल्बोआ (PAB) / अमेरिकी डॉलर (USD) |
19 | सेंट किट्स एंड नेविस (St. Kitts and Nevis) | बासेटरे (Basseterre) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
20 | सेंट लूसिया (Saint Lucia) | कैस्ट्रिज़ (Castries) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
21 | सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स (St. Vincent and the Grenadines) | किंग्सटाउन (Kingstown) | ईस्ट कैरिबियन डॉलर (XCD) |
22 | त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad and Tobago) | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदादियन डॉलर (TTD) |
23 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | वॉशिंगटन डी.सी. | अमेरिकी डॉलर (USD) |
🌎 दक्षिण अमेरिका (South America)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | अर्जेंटीना (Argentina) | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) | पेसो (ARS) |
2 | बोलिविया (Bolivia) | सूक्रे (संवैधानिक) / ला पाज़ (प्रशासनिक) | बोलिवियानो (BOB) |
3 | ब्राज़ील (Brazil) | ब्रासीलिया (Brasília) | रियल (BRL) |
4 | चिली (Chile) | सैंटियागो (Santiago) | पेसो (CLP) |
5 | कोलम्बिया (Colombia) | बोगोटा (Bogotá) | पेसो (COP) |
6 | इक्वाडोर (Ecuador) | क्विटो (Quito) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
7 | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन | गुयानीज डॉलर (GYD) |
8 | पैराग्वे (Paraguay) | असुनसियोन (Asunción) | गुआरानी (PYG) |
9 | पेरू (Peru) | लीमा (Lima) | सोल (PEN) |
10 | सूरीनाम (Suriname) | परमारिबो (Paramaribo) | सूरीनामी डॉलर (SRD) |
11 | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो (Montevideo) | उरुग्वेयन पेसो (UYU) |
12 | वेनेजुएला (Venezuela) | काराकास (Caracas) | बोलिवर (VES) |
🌊 ओशिनिया (Oceania)
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबरा (Canberra) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
2 | फ़िजी (Fiji) | सुवा (Suva) | फ़िजी डॉलर (FJD) |
3 | किरीबाती (Kiribati) | साउथ तारावा (South Tarawa) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
4 | मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | माजुरो (Majuro) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
5 | माइक्रोनेशिया (Micronesia) | पलिकिर (Palikir) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
6 | नाउरू (Nauru) | यारेन जिला (Yaren District – de facto) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
7 | न्यूज़ीलैंड (New Zealand) | वेलिंगटन (Wellington) | न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD) |
8 | पलाऊ (Palau) | न्गेरुलमुद (Ngerulmud) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
9 | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) | किना (PGK) |
10 | समोआ (Samoa) | अपिया (Apia) | ताला (WST) |
11 | सोलोमन द्वीप (Solomon Islands) | होनिआरा (Honiara) | सोलोमन द्वीप डॉलर (SBD) |
12 | टोंगा (Tonga) | नुकुआलोफ़ा (Nukuʻalofa) | पाआंगा (TOP) |
13 | तुवालु (Tuvalu) | फुनाफ़ुटी (Funafuti) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) |
14 | वनुआतु (Vanuatu) | पोर्ट विला (Port Vila) | वातु (VUV) |
-
एशिया → 43 देश
-
यूरोप → 45 देश
-
अफ़्रीका → 54 देश
-
अमेरिका → 35 देश
-
ओशिनिया → 14 देश
👉 टोटल = 195 देश (United Nations मान्यता + Observer States) ✅
195 देशों की पूरी सूची (एशिया + यूरोप + अफ्रीका + अमेरिका + ओशिनिया)
UN मान्यता प्राप्त सभी देशों + दो ऑब्ज़र्वर स्टेट (वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन)
महत्वपूर्ण दिवस 2025: भारत और विश्व के सभी महत्वपूर्ण दिवस सूची